Guides des tailles | Haori
Taille | Taille US | Épaule (cm) | Buste (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 54 | 128 | 71 | 36.5 |
S | 36 | 55.5 | 132 | 73 | 37 |
M | 38 | 57 | 136 | 75 | 37.5 |
L | 40 | 58.8 | 140 | 77 | 38 |
XL | 42 | 60.6 | 144 | 79 | 38.5 |
XXL | 44 | 62.4 | 148 | 81 | 39 |
XXXL | 46-48 | 64.2 | 152 | 83 | 39.5 |
* Nous recommandons de prendre une taille au-dessus car il s'agit de tailles japonaises.