GUIDE DES TAILLE | PYJAMA
Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Épaule (cm) | Longueur des manches (cm) | Hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 71 | 90 | 38 | 51 | 100 | 92 |
L | 71.5 | 100 | 39 | 52 | 104 | 94 |
XL | 72 | 104 | 40 | 54 | 108 | 96 |
XXL | 75 | 108 | 41 | 56 | 112 | 98 |
Suggestions de taille
-
M -- Taille: 155-160 cm -- Poids: 43-53 kg
-
L -- Taille: 160-165 cm -- Poids: 53-63 kg
-
XL -- Taille: 165-170 cm -- Poids: 63-73 kg
-
XXL -- Taille: 165-175 cm -- Poids: 70-80 kg